Mangimi Composti

ITALIA – Produzione totale di mangimi composti 2015-2020 (migliaia di tonnellate)

Mangimi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Di cui:            
VOLATILI 5.741 5.887 5.915 5.870 5.975 6.070
di cui:            
– Polli da carne 2.845 2.920 2.935 2.940 2.976 3.017
– Tacchini 921 980 973 914 932 937
– Galline ovaiole 1.914 1.929 1.950 1.959 2.011 2.051
– Altri volatili 61 58 57 57 56 65
BOVINI 3.277 3.236 3.250 3.399 3.467 3.525
di cui:            
– Vacche da latte 2.349 2.365 2.370 2.480 2.540 2.540
– Bovini da carne 826 751 755 786 798 851
– Bufali 102 120 125 133 129 134
SUINI 3.558 3.598 3.605 3.731 3.745 3.977
ALTRI 1.480 1.505 1.458 1.475 1.471 1.487
di cui:            
– Conigli 422 401 398 377 364 368
– Ovini 230 265 275 250 261 282
– Equini 75 75 75 79 73 54
– Pesci 138 135 239 151 140 130
– Pet-Food 580 595 488 490 494 505
– Altri animali 34 34 83 128 139 148
TOTALE 14.056 14.226 14.228 14.475 14.659 15.059

Fonte: Stime Assalzoo Torna su


ITALIA – Produzione di mangimi completi 2015-2020 (tonnellate)

SPECIE DI ANIMALI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PER BOVINI 47.000,0 43.000,0 39.000,0 44.000,0 44.000,0 45.000,0
– sostitutivi del latte 47.000,0 43.000,0 39.000,0 44.000,0 44.000,0 45.000,0
– per vitelli  
– per bovini da latte  
– per bovini da carne ed altri  
PER SUINI 3.182.000,0 3.220.000,0 3.227.000,0 3.359.900,0 3.370.500,0 3.568.900,0
PER EQUINI  
PER OVINI E CAPRINI  
PER CONIGLI 403.543,8 382.018,9 395.000,0 377.000,0 364.000,0 368.000,0
PER VOLATILI 5.698.000,0 5.843.000,0 5.868.000,0 5.829.000,0 5.937.000,0 6.032.000,0
– per pollame da carne 2.815.859,8 2.888.303,9 2.912.000,0 2.818.810,0 2.957.880,0 3.001.050,0
– per galline ovaiole 1.894.938,2 1.910.042,0 1.938.000,0 1.947.700,0 1.998.200,0 2.038.750,0
– per altri volatili 966.000,1 1.023.699,7 1.019.000,0 962.490,0 980.920,0 995.950,0
PER PESCI 138.446,4 135.329,0 139.000,0 151.000,0 140.000,0 130.000,0
PER ALTRE SPECIE ANIMALI 547.798,1 556.385,3 525.000,0 575.600,0 583.750,0 564.250,0
TOTALE 10.016.788,3 10.179.733,2 10.193.000,0 10.329.500,0 10.430.250,0 10.708.150,0

Fonte: Stime Assalzoo Torna Su


ITALIA – Produzione di mangimi complementari 2015-2020 (tonnellate)

SPECIE DI ANIMALI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PER BOVINI 3.229.356,3 3.187.979,0 3.362.000,0 3.355.000,0 3.432.000,0 3.525.000,0
– per vitelli 54.729,9 54.000,0 55.000,0 53.000,0 52.000,0 54.000,0
– per bovini da latte 2.451.000,0 2.458.000,0 2.495.000,0 2.601.000,0 2.669.000,0 2.674.000,0
– per bovini da carne ed altri 723.000,0 654.000,0 692.000,0 701.000,0 711.000,0 797.000,0
PER SUINI 376.425,0 377.874,0 378.248,0 371.100,0 374.800,0 408.100,0
PER EQUINI 74.789,2 75.003,9 75.000,0 79.000,0 73.000,0 54.000,0
PER OVINI E CAPRINI 230.357,9 264.718,9 275.000,0 250.000,0 261.000,0 282.000,0
PER CONIGLI 18.345,8 18.870,7 2.300,0 2.100,0 1.900,0 0,0
PER VOLATILI 42.257,0 43.096,0 45.457,0 41.000,0 38.000,0 34.250,0
– per pollame da carne 20.984,0 21.045,0 22.842,0 21.190,0 18.120,0 15.950,0
– per galline ovaiole 11.587,0 11.972,0 12.541,0 11.300,0 12.800,0 12.250,0
– per altri volatili 9.686,0 10.079,0 10.074,0 8.510,0 7.080,0 6.050,0
PER PESCI 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0
PER ALTRE SPECIE ANIMALI 46.354,0 45.254,0 46.217,0 47.300,0 48.050,0 47.500,0
TOTALE 4.017.885,2 4.012.796,5 4.184.222,0 4.145.500,0 4.228.750,0 4.350.850,0

Fonte: Stime Assalzoo Torna Su


RIPARTIZIONE REGIONALE DELLA PRODUZIONE DI MANGIMI COMPLETI E COMPLEMENTARI 2014-2019 (tonnellate)

REGIONI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Piemonte-Valle d’Aosta 1.185.758,0 1.510.744,4 1.531.653,1 1.580.713,5 1.602.739,0 1.588.498,9 1.631.844,3
Lombardia 2.382.728,4 3.065.012,4 3.123.055,6 3.122.848,3 3.184.064,4 3.188.677,1 3.275.686,5
Trentino-Alto Adige 163.700,2 171.637,6 175.688,4 176.094,3 182.206,1 186.319,1 191.403,2
Veneto 2.271.347,3 2.892.066,3 2.895.700,8 2.931.997,6 2.926.610,1 2.982.927,1 3.064.322,2
Friuli-Venezia Giulia 465.100,4 331.021,1 375.561,1 405.625,2 453.169,2 435.183,6 447.058,5
Emilia Romagna 2.511.574,2 3.330.802,4 3.335.784,1 3.284.582,8 3.320.320,9 3.382.718,2 3.475.022,4
Toscana 48.121,7 84.889,6 82.464,5 79.133,4 75.992,2 79.429,4 81.596,8
Marche 54.004,0 200.669,5 185.578,9 180.874,6 155.462,1 166.443,1 170.984,8
Umbria 772.133,2 667.316,9 690.627,2 692.516,3 749.144,4 765.515,6 786.404,3
Lazio 19.780,5 32.449,9 29.517,5 28.832,3 26.671,6 29.416,6 30.219,3
Abruzzo-Molise 310.353,5 506.183,0 507.305,7 505.869,9 471.307,2 493.167,8 506.624,9
Campania 369.122,6 328.658,8 332.923,3 324.383,4 350.417,4 365.533,8 375.508,2
Puglia 355.964,3 373.177,1 389.074,3 394.337,6 410.453,1 412.149,9 423.396,2
Basilicata 89.177,4 101.520,5 106.023,4 106.196,2 108.320,5 109.571,5 112.561,4
Calabria 760,3 4.393,7 3.934,8 3.416,8 2.921,5 3.306,4 3.396,6
Sicilia 233.092,5 268.340,0 282.775,9 287.296,2 291.594,0 292.147,2 300.119,0
Sardegna 133.718,7 187.454,5 178.423,9 167.281,7 163.606,2 177.994,4 182.851,3
TOTALE 11.366.437,2 14.056.337,5 14.226.092,3 14.272.000,0 14.475.000,0 14.659.000,0 15.059.000,0

Fonte: Elaborazioni Assalzoo su dati Istat Torna Su


ITALIA – Produzione media annua per stabilimento di mangimi completi e complementari 2014-2019 (tonnellate)

REGIONI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Piemonte-Valle d’Aosta 31.204,2 43.164,1 43.761,5 45.163,2 45.792,5 45.385,7 46.624,1
Lombardia 29.416,4 40.329,1 42.203,5 42.200,7 33.516,5 33.565,0 34.480,9
Trentino-Alto Adige 32.740,0 34.327,5 35.137,7 44.023,6 60.735,4 62.106,4 63.801,1
Veneto 55.451,6 78.264,8 85.268,0 88.947,0 61.068,8 62.241,4 63.840,0
Friuli-Venezia Giulia 66.442,9 47.288,7 53.651,6 57.946,5 64.738,5 62.169,1 63.865,5
Emilia – Romagna 18.199,8 25.820,2 26.266,0 26.488,6 32.874,5 33.492,3 34.406,2
Toscana 2.092,2 4.244,5 4.340,2 4.164,9 8.443,6 8.825,5 9.066,3
Marche 2.454,7 10.033,5 9.767,3 9.519,7 9.716,4 10.402,7 10.686,6
Umbria 18.832,5 18.536,6 19.732,2 19.786,2 31.214,4 31.896,5 32.766,8
Lazio 1.412,9 2.317,9 2.108,4 2.059,4 3.333,9 3.677,1 3.777,4
Abruzzo-Molise 25.862,8 42.181,9 42.275,5 42.155,8 52.367,5 54.796,4 56.291,7
Campania 30.760,2 29.878,1 30.265,8 29.489,4 29.201,5 30.461,2 31.292,3
Puglia 50.852,0 53.311,0 55.582,0 56.333,9 31.573,3 31.703,8 32.568,9
Basilicata 89.177,4 101.520,5 106.023,4 106.196,2 108.320,5 109.571,5 112.561,4
Calabria 126,7 732,3 787,0 683,4 1.460,7 1.653,2 1.698,3
Sicilia 12.949,6 17.889,3 20.198,3 20.521,2 11.663,8 11.685,9 12.004,8
Sardegna 13.371,9 23.431,8 25.489,1 23.897,4 18.178,5 19.777,2 20.316,8
TOTALE 23.829,0 31.946,2 33.316,4 33.819,9 34.712,2 35.153,5 36.112,7

Fonte: Elaborazioni Assalzoo su dati Istat Torna Su


ITALIA – Importazione in Italia di mangimi composti 2019-2020 (tonnellate)

ANNO A BASE DI CEREALI A BASE DI LATTE ALTRI TIPI DI MANGIMI TOTALE
da UE da Paesi Terzi Totale da UE da Paesi Terzi Totale da UE da Paesi Terzi Totale
2019 357.949,7 42.343,4 400.293,0 59.952,6 2,2 59.954,8 132.978,4 14.585,3 147.563,7 607.811,5
2020 333.123,3 42.745,9 375.869,2 64.302,5 3,5 64.306,0 146.761,1 10.743,1 157.504,2 597.679,3
Var. % tra i due anni -6,9 1,0 -6,1 7,3 58,8 7,3 10,4 -26,3 6,7 -1,7

Fonte: Istat Torna Su


ITALIA – Esportazione dall’Italia di mangimi composti 2019-2020 (tonnellate)

ANNO A BASE DI CEREALI A BASE DI LATTE ALTRI TIPI DI MANGIMI TOTALE
verso UE verso paesi terzi Totale verso UE verso paesi terzi Totale verso UE verso paesi terzi Totale
2019 216.097,1 317.660,5 533.757,5 3.500,4 755,4 4.255,7 93.982,9 191.126,9 285.109,8 823.123,1
2020 224.504,7 296.421,7 520.926,4 2.296,2 889,8 3.186,0 101.159,4 194.983,9 296.143,3 820.255,6
Var. % tra i due anni 3,9 -6,7 -2,4 -34,4 17,8 -25,1 7,6 2,0 3,9 -0,3

Fonte: Istat Torna Su


ITALIA – Principali paesi di importazione di mangimi in Italia 2019 e 2020 (tonnellate)

PAESI 2019 2020
a base di cereali a base di latte altri mangimi Totale a base di cereali a base di latte altri mangimi Totale
Francia 99.694,8 11.320,3 33.686,2 144.701,3 95.750,6 11.961,7 40.486,6 148.198,8
Germania 46.251,5 4.922,6 21.639,9 72.813,9 51.606,4 3.409,6 26.000,1 81.016,2
Brasile 21.585,8 5.317,5 42.683,4 69.586,7 15.137,8 10.243,7 41.636,0 67.017,6
Paesi Bassi 23.759,7 31.893,6 6.323,4 61.976,7 19.445,3 31.338,2 6.582,3 57.365,8
Austria 40.237,2 665,6 4.309,3 45.212,1 43.390,9 259,6 6.002,9 49.653,5
Belgio 10.782,8 3.303,2 7.397,6 21.483,7 16.199,1 3.527,9 8.192,1 27.919,1
Thailandia 22.723,3 0,0 365,6 23.088,9 24.742,2 0,0 294,9 25.037,2
Danimarca 18.744,2 1.486,4 6.099,1 26.329,7 17.550,9 2.966,9 4.224,8 24.742,6
Ungheria 39.507,7 57,2 648,4 40.213,3 22.861,3 0,4 1.302,4 24.164,1
Irlanda 27.785,7 0,0 120,0 27.905,8 18.928,1 0,0 2,5 18.930,6
Regno Unito 7.784,5 409,7 3.871,7 12.065,9 9.615,2 392,2 4.805,6 14.812,9
Polonia 8.377,9 48,7 1.351,7 9.778,2 10.689,9 35,3 2.085,1 12.810,3
Cina 1.281,5 0,2 11.364,7 12.646,4 745,6 1,5 8.196,4 8.943,4
Brasile 9.868,9 0,0 132,3 10.001,2 5.640,3 0,0 252,0 5.892,3
Repubblica Ceca 4.270,0 1,4 1.277,8 5.549,1 3.331,0 19,6 2.461,9 5.812,5
Lituania 3.819,1 1,6 130,7 3.951,4 4.245,7 0,0 262,6 4.508,3
Serbia 3.696,6 0,0 852,8 4.549,4 4.075,5 0,0 24,5 4.100,0
Russia 201,7 0,0 20,4 222,2 3.402,6 0,0 59,4 3.462,1
Slovenia 3.831,5 4,4 29,4 3.865,3 2.927,1 0,0 1,6 2.928,7
Stati Uniti 1.005,9 0,0 1.289,7 2.295,6 877,0 0,0 1.295,1 2.172,1
Malaysia 1.833,3 0,0 0,0 1.833,3 1.812,4 0,0 0,0 1.812,4
Bulgaria 112,9 139,7 714,9 967,4 409,6 0,0 1.019,7 1.429,3
Finlandia 79,8 20,3 405,8 505,8 723,1 0,0 703,1 1.426,3
Vietnam 395,5 0,0 150,0 545,5 557,2 0,0 313,0 870,2
Islanda 538,4 0,0 0,0 538,4 593,9 0,0 0,0 593,9
Slovacchia 276,0 65,9 355,1 697,0 120,7 0,0 430,2 550,8
Grecia 183,0 21,8 759,3 964,1 86,7 0,0 432,9 519,6
Portogallo 388,8 189,9 293,6 872,4 13,3 147,3 54,5 215,2
India 647,1 2,0 17,3 666,3 169,0 2,0 18,0 189,0
Canada 64,8 0,0 43,0 107,8 47,2 0,0 70,1 117,3
Corea del Sud 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 90,8 90,8
Altri Paesi 563,1 83,1 1.190,5 1.836,7 173,6 0,1 202,9 376,5
MONDO 400.293,0 59.954,8 147.563,7 607.811,5 375.869,2 64.306,0 157.504,2 597.679,3

Fonte: Istat Torna Su


ITALIA – Principali paesi di esportazione di mangimi dall’Italia 2019 e 2020 (tonnellate)

PAESI 2019 2020
a base di cereali a base di latte altri mangimi Totale a base di cereali a base di latte altri mangimi Totale
Filippine 112.355,7 0,0 85.181,1 197.536,9 73.507,0 0,0 65.925,9 139.432,9
Grecia 39.436,5 161,7 18.208,4 57.806,7 42.874,4 161,9 17.568,0 60.604,3
Vietnam 17.269,4 0,0 30.402,4 47.671,8 4.515,8 0,0 35.716,4 40.232,2
Croazia 27.794,7 30,7 14.629,8 42.455,2 21.819,4 25,5 14.899,4 36.744,4
Francia 22.963,9 821,1 4.758,8 28.543,8 28.722,3 120,7 6.078,3 34.921,3
Indonesia 40.668,9 0,0 250,1 40.919,0 33.167,4 0,0 354,8 33.522,3
Spagna 10.681,4 495,4 11.328,6 22.505,4 16.806,3 66,3 15.896,1 32.768,7
Russia 24.388,6 0,0 4.891,2 29.279,9 25.156,9 0,0 5.850,9 31.007,8
Birmania 9.376,4 0,0 200,2 9.576,6 20.603,4 0,0 5,1 20.608,5
Israele 11.803,0 150,6 4.639,5 16.593,1 12.525,4 180,2 6.951,0 19.656,6
Ungheria 12.530,3 381,8 3.585,2 16.497,3 15.171,9 537,9 2.577,3 18.287,1
Germania 14.681,0 167,1 5.253,6 20.101,7 13.875,6 5,1 4.157,4 18.038,0
Romania 12.876,4 136,1 3.948,3 16.960,8 12.815,1 137,2 4.495,7 17.448,0
Polonia 10.723,1 41,7 5.393,7 16.158,5 10.637,7 25,8 5.737,4 16.400,9
Austria 13.410,0 224,2 2.849,7 16.483,9 13.651,7 101,1 2.605,5 16.358,3
Thailandia 3.571,1 46,1 957,2 4.574,4 10.112,3 67,9 4.392,5 14.572,7
Albania 3.509,1 13,0 8.364,8 11.886,9 3.441,2 26,5 10.012,3 13.479,9
Paesi Bassi 7.462,8 196,9 4.713,9 12.373,7 6.895,8 612,2 5.969,3 13.477,3
Sri Lanka 14.130,0 0,0 40,7 14.170,7 12.187,7 0,0 114,2 12.301,9
Armenia 6.871,9 0,0 2.646,1 9.518,0 7.971,5 0,0 3.191,3 11.162,8
Stati Uniti 7.021,0 44,9 3.636,1 10.702,0 7.539,1 37,7 3.379,4 10.956,2
Algeria 724,2 0,3 10.348,1 11.072,7 1.634,9 0,0 8.253,4 9.888,3
Belgio 3.558,6 0,3 6.186,1 9.745,0 3.466,7 0,5 5.960,5 9.427,7
Turchia 5.300,4 388,5 2.616,7 8.305,5 5.964,4 331,9 2.982,2 9.278,6
Slovenia 8.845,4 13,5 974,1 9.833,0 7.765,9 12,0 1.149,0 8.926,9
Singapore 149,0 0,0 532,0 680,9 978,8 0,0 7.448,2 8.427,0
Cina 388,4 0,0 1.965,6 2.354,0 2.413,2 1,4 5.632,4 8.047,0
Repubblica Ceca 6.142,7 13,1 926,5 7.082,3 6.599,1 2,5 935,0 7.536,7
Portogallo 5.965,9 2,6 1.488,9 7.457,4 5.793,3 0,7 1.540,0 7.334,0
Cipro 3.070,5 159,3 3.003,1 6.233,0 3.346,7 175,7 3.697,6 7.220,1
Regno Unito 3.302,5 7,0 2.934,5 6.244,0 3.213,9 59,0 3.802,3 7.075,2
Altri Paesi 72.784,8 759,6 38.254,7 111.799,2 85.751,7 496,1 38.864,3 125.112,1
MONDO 533.757,5 4.255,7 285.109,8 823.123,1 520.926,4 3.186,0 296.143,3 820.255,6

Fonte: Istat Torna Su


EUROPA – Produzione di mangimi composti nell’Unione Europea 2014-2019 (migliaia di tonnellate)

PAESI 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produzione % su Totale UE Produzione % su Totale UE Produzione % su Totale UE Produzione % su Totale UE Produzione %su Totale UE Produzione % su Totale UE
Germania 24.021 15,7 23.789 15,3 23.835 15,1 24.083 14,9 24.328 14,7 24.406 14,8
Francia 21.170 13,8 21.125 13,6 20.666 13,1 20.642 12,8 20.845 12,6 20.859 12,6
Italia 13.489 8,8 13.456 8,7 13.631 8,6 13.690 8,5 13.985 8,5 14.165 8,6
Olanda 14.118 9,2 14.512 9,3 14.449 9,2 14.951 9,3 14.860 9,0 14.710 8,9
Belgio 6.603 4,3 6.650 4,3 6.591 4,2 6.707 4,2 6.740 4,1 6.619 4,0
Regno Unito 15.465 10,1 15.560 10,0 15.635 9,9 16.267 10,1 16.798 10,2 16.151 9,8
Irlanda 3.622 2,4 3.988 2,6 4.005 2,5 4.366 2,7 5.279 3,2 4.640 2,8
Danimarca 4.311 2,8 4.116 2,7 4.098 2,6 4.188 2,6 4.345 2,6 4.309 2,6
Spagna 21.571 14,1 21.736 14,0 22.771 14,4 23.247 14,4 24.256 14,7 25.191 15,3
Portogallo 3.095 2,0 3.720 2,4 3.899 2,5 3.988 2,5 3.826 2,3 3.927 2,4
Austria 1.472 1,0 1.537 1,0 1.526 1,0 1.618 1,0 1.598 1,0 1.645 1,0
Svezia 1.818 1,2 1.932 1,2 1.933 1,2 1.927 1,2 2.020 1,2 2.110 1,3
Finlandia 1.392 0,9 1.432 0,9 1.405 0,9 1.401 0,9 1.411 0,9 1.426 0,9
Cipro 311 0,2 307 0,2 324 0,2 336 0,2 341 0,2 387 0,2
Repubblica Ceca 2.350 1,5 2.351 1,5 2.358 1,5 2.391 1,5 2.432 1,5 2.456 1,5
Estonia 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1
Ungheria 3.710 2,4 3.319 2,1 3.666 2,3 3.526 2,2 3.782 2,3 3.778 2,3
Lituania 325 0,2 326 0,2 315 0,2 346 0,2 346 0,2 346 0,2
Lettonia 449 0,3 521 0,3 607 0,4 630 0,4 635 0,4 635 0,4
Polonia 8.865 5,8 9.308 6,0 10.093 6,4 10.995 6,8 11.228 6,8 11.217 6,8
Slovacchia 710 0,5 696 0,4 662 0,4 656 0,4 645 0,4 643 0,4
Slovenia 358 0,2 360 0,2 387 0,2 372 0,2 392 0,2 387 0,2
Bulgaria 951 0,6 1.152 0,7 1.190 0,8 1.152 0,7 1.111 0,7 1.116 0,7
Romania 2.328 1,5 2.497 1,6 2.756 1,7 2.852 1,8 3.099 1,9 2.917 1,8
Croazia 638 0,4 648 0,4 661 0,4 645 0,4 676 0,4 687 0,4
TOTALE UE (28) 153.372 100,0 155.268 100,0 157.693 100,0 161.206 100,0 165.209 100,0 164.957 100,0

Fonte: FEFAC (esclusi Lussemburgo, Grecia e Malta); per l’Italia Istat Torna Su


EUROPA – Produzione di mangimi composti per bovini e suini 2014-2019 (migliaia di tonnellate)

PAESI Per Bovini Per Suini
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Germania 7.317 6.871 7.151 7.081 7.412 7.440 9.694 9.649 9.555 9.766 9.724 9.778
Francia 5.840 5.688 5.506 5.587 5.413 5.401 5.148 5.070 4.989 4.997 4.918 4.694
Italia 3.402 3.277 3.236 3.250 3.314 3.377 3.255 3.558 3.598 3.605 3.731 3.745
Olanda 4.447 4.648 4.939 5.107 4.553 4.502 5.349 5.362 5.132 5.264 5.106 5.029
Belgio 1.368 1.383 1.405 1.478 1.411 1.447 3.643 3.592 3.500 3.497 3.529 3.504
Regno Unito 5.387 5.224 5.071 5.439 5.695 5.324 2.002 2.075 2.028 2.056 2.052 2.168
Irlanda 2.327 2.544 2.573 2.919 3.807 3.116 676 696 669 692 712 706
Danimarca 917 897 981 971 1.043 1.071 2.584 2.421 2.312 2.364 2.417 2.362
Spagna 7.154 7.447 7.799 8.443 9.178 9.362 9.625 9.937 10.420 10.440 10.589 11.119
Portogallo 695 890 903 997 1.059 983 820 1.136 1.156 1.124 973 1.074
Austria 522 556 543 588 585 605 277 273 257 263 251 252
Svezia 843 874 870 871 931 981 302 308 308 322 339 341
Finlandia 674 681 677 671 670 693 275 279 262 246 238 222
Cipro 125 128 133 133 131 200 36 34 33 36 37 5
Repubblica Ceca 507 522 535 534 525 563 803 786 765 775 764 759
Estonia 40 40 40 40 40 40 140 140 140 140 140 140
Ungheria 600 312 378 350 377 380 1.350 1.204 1.259 1.255 1.319 1.342
Lituania 62 57 55 64 64 64 91 85 73 66 66 66
Lettonia 64 113 148 151 155 155 60 40 36 34 31 31
Polonia 1.032 847 857 1.071 1.190 1.227 1.906 1.940 2.061 2.453 2.465 2.417
Slovacchia 223 206 200 190 187 188 248 246 224 229 247 245
Slovenia 84 85 92 85 90 84 48 50 51 39 43 43
Bulgaria 125 141 168 192 168 176 291 367 343 320 353 322
Romania 64 75 49 50 71 80 1.011 1.120 1.176 1.200 1.380 1.100
Croazia 130 129 113 98 101 113 221 223 248 249 269 265
TOTALE UE (28) 43.949 43.635 44.422 46.360 48.170 47.572 49.855 50.591 50.595 51.432 51.693 51.729

Fonte: FEFAC (esclusi Lussemburgo, Grecia e Malta); per l’Italia Istat Torna Su


EUROPA – Produzione di mangimi composti per volatili e altri animali 2014-2019 (migliaia di tonnellate)

PAESI Per Volatili Per Altri Animali
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Germania 6.230 6.535 6.506 6.435 6.406 6.408 780 734 623 801 786 780
Francia 8.680 8.854 8.656 8.547 8.699 8.644 1.502 1.513 1.515 1.511 1.815 2.120
Italia 5.936 5.741 5.887 5.915 5.870 5.975 896 880 910 920 1.070 1.068
Olanda 3.689 3.856 3.840 3.987 4.101 4.045 633 646 538 593 1.100 1.134
Belgio 1.235 1.297 1.312 1.349 1.368 1.220 357 378 374 383 432 448
Regno Unito 6.640 6.674 6.990 7.035 7.225 7.191 1.436 1.587 1.546 1.737 1.826 1.468
Irlanda 521 576 655 640 632 631 98 172 108 115 128 187
Danimarca 610 598 615 646 673 677 200 200 190 207 212 199
Spagna 4.654 4.205 4.401 4.198 4.314 4.530 138 147 151 166 175 180
Portogallo 1.390 1.436 1.630 1.638 1.559 1.638 190 258 210 229 235 232
Austria 547 570 601 628 608 651 126 138 125 139 154 137
Svezia 572 627 667 667 676 718 101 123 88 67 74 70
Finlandia 330 347 351 364 383 385 113 125 115 120 120 126
Cipro 49 46 46 47 47 42 101 99 112 120 126 140
Repubblica Ceca 956 949 983 1.009 1.065 1.062 84 94 75 73 78 72
Estonia 48 48 48 48 48 48 2 2 2 2 2 2
Ungheria 1.600 1.681 1.902 1.793 1.944 1.913 160 122 127 128 142 143
Lituania 162 173 178 202 202 202 10 11 9 14 14 14
Lettonia 310 241 245 268 272 272 15 127 178 177 177 177
Polonia 5.370 5.929 6.504 6.752 6.815 6.905 557 592 671 719 758 668
Slovacchia 225 229 222 221 199 198 14 15 16 16 13 12
Slovenia 202 200 228 239 246 246 24 25 16 9 13 14
Bulgaria 510 614 638 560 542 565 25 30 41 80 48 53
Romania 1.251 1.300 1.529 1.600 1.546 1.615 2 2 2 2 102 122
Croazia 276 288 288 288 291 293 11 8 12 10 15 16
TOTALE UE (28) 51.993 53.014 54.922 55.076 55.731 56.074 7.575 8.028 7.754 8.338 9.615 9.582

Fonte: Istat Torna Su