DISLOCAZIONE REGIONALE DEGLI STABILIMENTI 2015-2020 (numero)
REGIONI | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo-Molise | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Basilicata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calabria | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Campania | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Emilia-Romagna | 138 | 111 | 102 | 101 | 101 | 101 |
Friuli-Venezia Giulia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lazio | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Lombardia | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Marche | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Piemonte-Valle d’Aosta | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Puglia | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sardegna | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Sicilia | 18 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 |
Toscana | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 |
Trentino-Alto Adige | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Umbria | 31 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Veneto | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 |
TOTALE | 468 | 430 | 422 | 417 | 417 | 417 |
Fonte: Assalzoo