Materie Prime

ITALIA – Produzione di cereali 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Avena 264.706,6 264.580,4 233.994,4 247.910,5 241.514,4 246.479,8
Frumento tenero 3.006.348,0 3.006.675,7 2.780.092,4 2.808.436,5 2.746.931,8 2.687.140,2
Frumento duro 4.481.115,7 5.129.205,0 4.320.495,6 4.246.362,7 3.963.417,8 3.996.691,9
Granoturco 6.657.044,1 6.903.330,6 6.111.879,0 6.283.108,7 6.391.444,2 6.844.651,3
Orzo 966.140,4 1.001.498,4 1.008.914,4 1.022.219,7 1.079.597,7 1.099.066,7
Segale 13.320,3 13.344,6 11.236,4 10.804,6 12.678,0 11.754,4
Altri cereali (a) 384.572,6 408.063,8 339.101,3 400.236,3 417.545,4 470.996,3
TOTALE 15.773.247,7 16.726.698,5 14.805.713,5 15.019.079,0 14.853.129,3 15.356.780,6

(a) Escluso il riso; * dati provvisori
Fonte: Istat
Torna su


ITALIA – Importazione di cereali 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Avena 51.102 31.087 20.545 30.414 19.145 23.079
Frumento tenero 4.852.340 5.491.273 5.318.482 5.654.091 4.903.218 4.843.417
Frumento duro 2.374.645 2.323.258 2.111.722 1.799.235 2.465.341 3.150.979
Granoturco 3.804.334 4.630.620 5.407.637 5.755.385 6.427.948 5.994.601
Orzo 661.772 755.127 747.611 577.249 496.028 449.564
Segale 17.242 17.333 15.774 12.076 10.741 12.494
Altri cereali (a) 281.676 150.497 165.770 116.864 145.122 161.390
TOTALE 12.043.111 13.399.195 13.787.541 13.945.315 14.467.542 14.635.523,6
DA PAESI UE
Avena 51.056 30.881 20.253 30.192 18.698 22.122
Frumento tenero 3.657.145 4.274.695 4.216.287 4.583.659 3.978.587 4.205.851
Frumento duro 422.750 532.484 580.299 895.758 946.157 701.865
Granoturco 2.444.149 2.974.697 3.529.094 3.311.676 4.239.948 4.586.126
Orzo 653.409 716.603 710.255 570.593 480.296 449.495
Segale 17.242 17.333 15.774 12.076 10.741 12.494
Altri cereali (a) 148.385 90.474 106.523 76.184 75.240 116.527
TOTALE 7.394.135 8.637.167 9.178.486 9.480.138 9.749.667 10.094.480
DA PAESI TERZI
Avena 46 206 292 222 447 957
Frumento tenero 1.195.195 1.216.578 1.102.195 1.070.433 924.632 637.566
Frumento duro 1.951.895 1.790.774 1.531.423 903.477 1.519.184 2.449.114
Granoturco 1.360.185 1.655.922 1.878.543 2.443.709 2.187.999 1.408.475
Orzo 8.364 38.524 37.355 6.656 15.731 69
Segale 0 0 0 0 0 0
Altri cereali (a) 133.292 60.023 59.248 40.680 69.881 44.863
TOTALE 4.648.975,8 4.762.027,7 4.609.055,1 4.465.176,7 4.717.875,5 4.541.043,7

(a) Escluso il riso; * dati provvisori
Fonte: Istat
Torna su


ITALIA – Esportazione di cereali 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Avena 8.570 6.782 4.833 523 8.107 4.086
Frumento tenero 55.952 47.463 81.911 46.131 49.160 34.605
Frumento duro 435.287 411.785 497.655 140.101 18.640 26.439
Granoturco 129.631 55.152 71.584 40.443 34.537 41.151
Orzo 4.962 3.000 36.880 3.377 4.593 40.210
Segale 2.953 2.073 1.193 1.233 2.798 2.481
Altri cereali (a) 4.016 3.458 6.353 3.912 4.968 5.912
TOTALE 641.371 529.713 700.408 235.720 122.803 154.883

(a) Escluso il riso; * dati provvisori
Fonte: Istat
Torna su


ITALIA – Disponibilità nazionale di cereali 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
TOTALE
Avena 307.238 288.886 249.707 277.802 252.553 265.473
Frumento tenero 7.802.736 8.450.485 8.016.664 8.416.397 7.600.990 7.495.952
Frumento duro 6.420.473 7.040.678 5.934.562 5.905.496 6.410.118 7.121.232
Granoturco 10.331.748 11.478.798 11.447.932 11.998.051 12.784.855 12.798.102
Orzo 1.622.951 1.753.625 1.719.645 1.596.092 1.571.032 1.508.421
Segale 27.609 28.605 25.817 21.648 20.621 21.767
Altri cereali (a) 662.233 555.104 498.519 513.188 557.699 626.475
TOTALE 27.174.988 29.596.181 27.892.846 28.728.674 29.197.868 29.837.421
PER L’ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME
Avena 282.000 261.000 225.603 250.986 228.174 239.847
Frumento tenero 1.390.000 1.388.000 1.316.744 1.382.401 1.248.470 1.231.217
Frumento duro 0 0 0 0 0 0
Granoturco 7.889.000 8.113.000 8.091.184 8.479.998 9.036.097 9.045.459
Orzo 1.373.000 1.435.000 1.407.194 1.306.090 1.285.583 1.234.348
Segale 20.000 19.000 17.148 14.379 13.697 14.458
Altri cereali (a) 652.000 549.000 493.038 507.546 551.567 619.586
TOTALE 11.606.000 11.765.000 11.550.912 11.941.399 12.363.587 12.384.916
PER ALTRI USI
Avena 25.238 27.886 24.104 26.816 24.378 25.626
Frumento tenero 6.412.736 7.062.485 6.699.919 7.033.996 6.352.520 6.264.735
Frumento duro 6.420.473 7.040.678 5.934.562 5.905.496 6.410.118 7.121.232
Granoturco 2.442.748 3.365.798 3.356.748 3.518.053 3.748.759 3.752.643
Orzo 249.951 318.625 312.451 290.002 285.449 274.073
Segale 7.609 9.605 8.669 7.269 6.924 7.309
Altri cereali (a) 10.233 6.104 5.481 5.643 6.132 6.888
TOTALE 15.568.988 17.831.181 16.341.935 16.787.275 16.834.281 17.452.505

(a) Escluso il riso; * dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Assalzoo su dati Istat
Torna su


ITALIA – Produzione di panelli e farine di estrazione di semi oleosi 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PRODUZIONE NAZIONALE
Arachide
Colza e ravizzone 21.795 22.421 33.460 33.700 36.500 36.500
Cotone
Germe di granone 55.730 56.337 53.387 56.700 54.900 52.200
Girasole 203.700 196.103 243.861 229.715 260.000 226.000
Sesamo 4.265 3.442 3.905 4.237 4.300 4.500
Soja 1.136.100 1.568.000 1.527.500 1.759.360 1.969.000 2.088.000
Semi non nominati 26.146 25.630 24.330 26.071 76.600 76.600
Lino 15.600 16.502 20.605 26.037 23.000 26.800
Copra e palmisti
TOTALE 1.463.336 1.888.435 1.907.048 2.135.820 2.424.300 2.510.600
PRODUZIONE DA SEMI IMPORTATI
Arachide
Colza e ravizzone 4.125 8.171 7.810 13.750 14.300 14.300
Cotone
Germe di granone 30.280 28.900 30.506 34.662 31.700 28.200
Girasole 87.780 114.584 142.489 134.224 123.000 103.000
Sesamo 4.265 3.442 3.905 4.237 4.300 4.500
Soja 609.600 920.000 920.000 1.098.400 1.280.000 1.440.000
Semi non nominati 3.346 2.110 3.930 4.471 2.600 2.600
Lino 15.600 16.502 20.605 26.037 23.000 26.800
Copra e palmisti
TOTALE 754.996 1.093.709 1.129.245 1.315.781 1.478.900 1.619.400
PRODUZIONE DA SEMI NAZIONALI
Arachide
Colza e ravizzone 17.670 14.250 25.650 19.950 22.200 22.200
Cotone
Germe di granone 25.450 27.437 22.881 22.038 23.200 24.000
Girasole 115.920 81.519 101.372 95.491 137.000 123.000
Sesamo
Soja 526.500 648.000 607.500 660.960 689.000 648.000
Semi non nominati 22.800 23.520 20.400 21.600 74.000 74.000
Lino
Copra e palmisti
TOTALE 708.340 794.726 777.803 820.039 945.400 891.200

Fonte: Associazione Italiana Industria Olearia Torna su


ITALIA – Importazione di panelli e farine di estrazione di semi oleosi 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arachide 24
Colza e ravizzone 119.239 79.416 71.236 63.155 56.055 55.536
Cotone 5.156 6.773 10.707 1.728 3.877 7.118
Germe di granone 418 24 700
Girasole 671.352 637.267 667.527 691.033 666.865 692.461
Sesamo
Soja 2.196.539 2.063.344 2.167.134 2.083.462 1.892.028 1.690.310
Semi non nominati 2.829 7.652 45.451 15.281 4.650 5.783
Lino 13.772 17.588 19.336 20.607 20.978 28.933
Copra e palmisti 3.888 13.998 1.244 13.050 3.701 17.086
TOTALE 3.013.193 2.826.062 2.982.635 2.888.316 2.648.854 2.497.251

Fonte: Associazione Italiana Industria Olearia Torna su


ITALIA – Esportazione di panelli e farine di estrazione di semi oleosi 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arachide 21 2
Colza e ravizzone 17.654 13.748 7.580 7.861 3.092 5.725
Cotone 1 70
Germe di granone 644 261 155 457 441
Girasole 41.711 39.304 37.750 48.198 32.093 31.070
Sesamo
Soja 90.640 111.436 131.608 89.167 75.968 123.302
Semi non nominati 192 398 411 423 365 247
Lino 206 381 448 294 508 454
Copra e palmisti 22 27 54 13 10 15
TOTALE 151.069 165.555 178.027 146.415 112.037 161.324

Fonte: Associazione Italiana Industria Olearia Torna su


ITALIA – Disponibilità di panelli e farine di estrazione di semi oleosi 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arachide 21 2 24
Colza e ravizzone 123.380 88.089 97.116 88.994 89.463 86.311
Cotone 5.156 6.773 10.707 1.728 3.876 7.048
Germe di granone 55.504 56.100 53.232 56.243 55.600 51.759
Girasole 833.341 794.066 873.638 872.520 894.772 887.391
Sesamo 4.265 3.442 3.905 4.237 4.300 4.500
Soja 3.241.999 3.519.908 3.563.233 3.753.655 3.785.060 3.655.008
Semi non nominati 28.783 32.884 69.370 40.929 80.885 82.136
Lino 29.166 33.709 39.493 46.350 43.470 55.279
Copra e palmisti 3.866 13.971 1.190 13.037 3.691 17.071
TOTALE 4.325.460 4.548.942 4.711.905 4.877.695 4.961.117 4.846.527

Fonte: Associazione Italiana Industria Olearia Torna su


ITALIA – Produzione di altre materie prime per mangimi 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Siero di latte in polvere 88.900,0 96.500,0 97.000,0 105.727,6 118.685,2 121.652,3
Farina di pesce** 7.400,0 8.100,0 8.000,0 7.900,0 7.800,0 7.800,0
Crusca 2.580.000,0 2.670.000,0 3.280.000,0 3.386.000,0 3.335.000,0 3.473.000,0
TOTALE 2.676.300,0 2.774.600,0 3.385.000,0 3.499.627,6 3.453.685,2 3.594.652,3

* dati provvisori
** stima
Fonte: Valutazioni Assalzoo
Torna su


ITALIA – Importazione di altre materie prime per mangimi 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
TOTALE
Siero di latte in polvere 51.065,2 41.378,3 32.021,0 31.571,7 40.899,2 37.140,7
Farina di pesce 43.459,4 40.517,7 47.585,3 51.813,1 47.735,7 52.103,7
Crusca 82.701,9 91.581,8 98.838,1 65.610,2 67.733,7 56.009,3
TOTALE 177.226,4 173.477,7 178.444,4 148.995,1 156.368,6 145.253,7
DA PAESI UE
Siero di latte in polvere 51.040,0 41.374,5 32.021,0 31.571,0 40.898,5 37.140,7
Farina di pesce 34.796,8 33.593,0 39.185,8 45.726,2 37.102,3 40.016,1
Crusca 81.995,7 91.024,7 98.303,9 64.963,1 67.286,4 55.475,0
TOTALE 167.832,6 165.992,2 169.510,7 142.260,2 145.287,2 132.631,9
DA PAESI TERZI
Siero di latte in polvere 25,2 3,8 0,0 0,8 0,7 0,0
Farina di pesce 8.662,5 6.924,7 8.399,5 6.087,0 10.633,4 12.087,5
Crusca 706,1 557,0 534,2 647,2 447,3 534,2
TOTALE 9.393,8 7.485,5 8.933,7 6.734,9 11.081,4 12.621,8

* dati provvisori
Fonte: Istat
Torna su


ITALIA – Esportazione di altre materie prime per mangimi 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Siero di latte in polvere 88.658,5 97.421,9 105.914,0 119.330,2 127.277,9 122.554,0
Farina di pesce 1.643,7 1.419,7 1.990,4 3.356,5 3.559,4 3.377,3
Crusca 195.563,3 223.913,3 261.740,9 221.898,9 257.290,0 295.956,6
TOTALE 285.865,6 322.754,9 369.645,4 344.585,7 388.127,4 421.887,9

* dati provvisori
Fonte: Istat
Torna su


ITALIA – Disponibilità di altre materie prime per mangimi 2015-2020 (tonnellate)

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Siero di latte in polvere 51.306,6 40.456,3 23.107,0 17.969,1 32.306,5 36.239,0
Farina di pesce 49.215,6 47.198,0 53.594,9 56.356,6 51.976,3 56.526,3
Crusca 2.467.138,6 2.537.668,5 3.117.097,1 3.229.711,3 3.145.443,7 3.233.052,7
TOTALE 2.567.660,8 2.625.322,8 3.193.799,0 3.304.037,1 3.221.926,5 3.318.018,1

* dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Assalzoo
Torna su


ITALIA – Disponibilità totale delle principali materie prime per mangimi 2020 (tonnellate)

PRODOTTI Produzione nazionale Importazione* Esportazione* Disponibilità totale* Utilizzazione
per usi diversi dalla alimentazione del bestiame per l’alimentazione del bestiame
Avena 246.479,8 23.079,0 4.085,7 265.473,1 25.625,6 239.847,4
Frumento tenero 2.687.140,2 4.843.417,0 34.604,8 7.495.952,3 6.264.735,3 1.231.217,1
Frumento duro 3.996.691,9 3.150.978,6 26.438,9 7.121.231,5 7.121.231,5 0,0
Granoturco 6.844.651,3 5.994.601,0 41.150,6 12.798.101,7 3.753.186,4 9.044.915,3
Orzo 1.099.066,7 449.563,9 40.209,7 1.508.420,9 274.072,9 1.234.348,0
Segale 11.754,4 12.494,0 2.481,2 21.767,2 7.309,0 14.458,2
Altri cereali** 470.996,3 161.390,2 5.911,9 626.474,6 6.888,3 619.586,3
Siero di latte in polvere 121.652,3 37.140,7 122.554,0 36.239,0 36.239,0
Farina di pesce 7.800,0 52.103,7 3.377,3 56.526,3 56.526,3
Crusca 3.473.000,0 56.009,3 295.956,6 3.233.052,7
Farine d’estrazione di semi oleosi 2.510.600,0 2.497.251,0 161.324,0 4.846.527,0 4.846.527,0
TOTALE 21.469.832,9 17.278.028,3 738.094,7 38.009.766,5 17.453.049,0 17.323.664,7

* dati provvisori
** escluso il riso
Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Istat e Associazione Italiana Industria Olearia
Torna su


ITALIA – Quotazioni mensili medie delle principali materie prime per mangimi composti 2019-2020 (euro/tonnellata)

ANNO 2019

MATERIE PRIME GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA 2019
Grano tenero 216,96 220,08 213,92 212,15 213,28 200,96 181,86 186,91 183,62 184,39 189,14 192,53 199,06
Mais 181,45 179,55 177,05 176,50 174,63 178,56 177,91 175,73 171,41 169,25 168,94 168,44 175,21
Farina di soia 340,21 331,91 330,63 330,98 329,45 343,55 335,10 330,24 325,90 329,74 331,65 337,53 333,12
Farinaccio 166,32 153,64 148,80 161,57 162,01 149,38 141,30 146,82 137,90 137,12 142,06 147,65 150,15
Crusche 150,15 131,07 126,46 143,08 143,43 119,57 107,86 123,93 102,39 105,32 123,50 131,11 126,78
Germe di mais 181,00 181,00 181,00 181,00 182,50 186,00 186,00 186,00 188,50 190,00 190,75 194,00 185,65
Farina glutinata 174,00 173,00 169,75 169,00 169,00 170,50 170,50 170,50 169,75 167,30 163,88 166,50 169,53
Girasole n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 340,00 n.d. n.d. 340,00
Farina di erba medica 225,00 225,00 223,31 217,25 214,75 211,63 209,38 211,45 212,25 212,25 216,00 217,25 216,26
Polpe di barbabietole 225,44 227,00 226,63 226,25 225,70 224,88 223,64 214,25 206,69 202,60 200,25 202,63 217,03
Farina di pesce 1.547,97 1.544,50 1.550,75 1.571,61 1.595,64 1.647,17 1.660,50 1.673,81 1.656,33 1.642,03 1.621,17 1.618,64 1.610,38
Olio di semi di girasole 608,75 613,75 623,75 632,50 635,00 637,50 637,50 642,50 656,25 653,50 666,25 700,83 642,34
Olio di soia delecitinata 631,25 667,50 632,50 630,50 633,75 632,50 639,50 662,50 677,50 679,50 713,75 745,83 662,22
Orzo 206,85 203,95 198,81 196,53 194,86 163,13 159,40 159,24 159,20 159,28 159,90 160,20 175,94

Prezzi franco magazzino IVA esclusa
Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Ismea

ANNO 2020

MATERIE PRIME

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA 2020
Grano tenero 196,09 200,11 202,71 207,49 199,29 197,22 186,57 188,94 193,35 203,23 213,84 215,67 200,40
Mais 171,05 173,35 178,71 179,75 175,56 177,63 180,90 181,00 171,81 176,55 187,81 187,57 178,35
Farina di soia 343,31 346,13 368,70 384,19 341,16 328,72 329,20 334,14 349,76 377,24 402,25 399,55 360,65
Farinaccio 143,65 134,24 139,38 148,79 142,82 151,33 147,47 154,88 148,68 156,18 170,81 170,98 150,88
Crusche 126,10 113,44 124,91 135,30 126,15 136,15 121,16 131,09 113,57 127,33 155,36 157,18 130,67
Germe di mais 199,00 204,50 209,00 210,50 204,25 198,50 198,00 198,00 194,80 193,00 197,00 200,50 200,59
Farina glutinata 166,90 168,50 171,17 176,00 171,50 171,00 172,20 174,00 170,75 169,60 180,50 186,00 172,54
Girasole n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 340,00 342,50 n.d. n.d. 341,25
Farina di erba medica 217,25 218,64 217,88 218,75 214,75 214,25 212,75 212,75 212,75 212,15 213,75 217,21 215,19
Polpe di barbabietole 204,40 205,00 204,71 204,65 201,13 197,75 194,70 193,00 191,50 196,35 209,63 217,50 201,14
Farina di pesce 1.644,54 1.682,55 1.694,50 1.703,50 1.724,50 1.729,50 1.727,83 1.638,00 1.705,33 1.680,83 1.672,00 1.658,55 1.689,98
Olio di semi di girasole 743,75 722,50 684,50 682,50 690,00 737,50 732,50 732,50 788,50 822,50 860,00 927,50 760,35
Olio di soia delecitinata 788,75 757,50 664,50 617,50 638,75 661,25 683,75 730,00 758,50 771,25 826,25 875,00 731,08
Orzo 163,20 164,72 165,69 168,27 162,02 149,09 149,54 150,40 152,35 160,16 170,02 175,09 160,75

Prezzi franco magazzino IVA esclusa
Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Ismea
Torna su


EUROPA – Produzione europea di cereali (migliaia di tonnellate)

PAESI CEREALI IN COMPLESSO GRANOTURCO FRUMENTO TENERO FRUMENTO DURO ORZO AVENA SEGALE ALTRI CEREALI
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Austria 5.398 5.648 2.299 2.412 1.517 1.574 80 79 828 865 77 84 200 218 397 417
Belgio 2.816 2.468 429 443 1.902 1.725 401 338 20 23 3 60 -61
Bulgaria 11.132 8.369 4.060 2.849 6.280 4.744 39 33 563 576 32 25 12 15 146 126
Cipro 59 69 11 10 19 18 30 42 0 0 -1 -1
Croazia 3.540 3.888 2.298 2.524 801 878 2 3 279 328 58 68 7 4 95 83
Danimarca 9.518 9.472 41 39 4.642 4.064 3.625 4.151 247 433 884 706 80 78
Estonia 1.625 1.633 847 841 523 561 97 118 119 79 39 34
Finlandia 4.035 3.297 2 914 667 1.702 1.342 1.187 1.167 185 67 46 52
Francia 70.380 56.689 12.845 13.335 39.057 28.802 1.548 1.271 13.565 10.263 402 379 135 133 2.827 2.506
Germania 44.329 n.d. 3.665 3.877 22.908 21.993 155 177 11.592 10.852 519 714 5.491 n.d.
Grecia 2.947 2.631 1.234 1.131 295 233 684 609 367 335 79 75 18 16 270 231
Irlanda 2.268 1.876 595 361 1.480 1.337 193 178 0 0
Italia 16.351 16.855 6.391 6.845 2.747 2.687 3.996 4.034 1.080 1.099 242 246 13 12 1.883 1.932
Lettonia 3.163 3.497 2.371 2.660 305 309 238 288 191 178 58 62
Lituania 5.208 6.524 98 143 3.844 4.809 588 706 178 264 108 111 392 491
Lussemburgo 164 146 1 1 82 72 1 36 33 7 8 6 5 31 27
Malta
Paesi Bassi 1.542 1.365 148 166 1.131 932 242 246 8 8 5 8 7 5
Polonia 28.451 n.d. 3.665 4.175 10.807 11.728 3.312 3.759 1.210 1.557 2.416 3.030 7.042 n.d.
Portogallo 1.108 1.077 749 749 53 50 9 8 53 45 47 43 17 18 180 163
Regno Unito 25.220 19.469 35 36 16.036 10.015 7.955 8.266 1.063 1.004 74 102 58 47
Repubblica Ceca 7.646 8.114 620 818 4.812 4.896 1.718 1.817 134 183 158 172 204 229
Romania 30.412 18.968 17.432 10.844 10.281 6.390 17 20 1.880 1.121 362 199 26 28 415 366
Slovacchia 4.104 4.528 1.445 1.586 1.751 1.951 188 185 600 681 32 33 49 48 40 44
Slovenia 642 749 360 430 140 158 102 122 4 3 4 3 31 33
Spagna 20.598 27.332 4.184 4.130 5.304 7.410 737 857 7.744 11.470 841 1.343 262 404 1.526 1.717
Svezia 6.148 5.962 11 15 3.477 3.222 1.547 1.513 671 806 221 190 221 217
Ungheria 15.643 15.386 8.230 8.334 5.215 4.893 162 117 1.383 1.434 70 69 91 82 492 458
TOTALE UE (28) 324.447 226.014 70.240 64.881 147.821 127.767 7.635 7.412 63.499 63.612 8.021 9.316 5.204 5.629 22.026 9.260

Fonte:elaborazioni Assalzoo su dati Eurostat e Istat per l’Italia Torna su


EUROPA – Importazione europea di cereali (migliaia di tonnellate)

PAESI CEREALI IN COMPLESSO GRANOTURCO FRUMENTO TENERO FRUMENTO DURO ORZO AVENA SEGALE ALTRI CEREALI
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Austria 2.303,3 2.390,6 1.094,0 971,5 833,3 1.085,1 63,2 71,7 226,0 182,3 10,7 11,8 14,9 6,3 61,3 61,8
Belgio 8.662,2 8.631,0 1.985,2 1.918,6 3.497,8 2.944,1 346,3 924,8 1.996,8 1.912,5 148,5 137,8 5,5 36,5 682,1 756,7
Bulgaria 152,3 153,8 26,5 27,8 56,0 28,1 0,3 0,5 1,7 0,5 0,2 0,2 0,7 0,2 66,9 96,4
Cipro 516,4 493,5 313,3 282,3 60,1 29,1 0,2 8,9 133,5 163,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,9
Croazia 188,1 255,1 42,1 76,5 73,5 138,9 49,2 1,4 10,0 26,4 0,1 0,0 1,0 0,3 12,3 11,7
Danimarca 902,9 524,2 436,2 190,6 161,6 116,5 59,7 31,3 103,8 77,5 36,2 43,7 45,4 7,6 60,0 57,0
Estonia 72,5 57,3 25,3 26,0 13,2 8,9 0,1 1,2 14,8 7,4 1,7 1,0 11,7 5,8 5,7 7,1
Finlandia 88,1 60,7 26,1 23,8 11,1 2,2 3,4 2,7 0,3 0,0 12,3 0,7 5,1 0,8 29,8 30,5
Francia 1.756,3 1.692,1 705,0 657,6 259,3 220,7 42,4 42,5 93,5 66,5 12,8 14,9 4,6 3,4 638,7 686,5
Germania 11.500,4 12.494,7 4.570,4 3.727,4 2.816,4 3.590,9 386,6 372,3 1.272,5 1.473,1 457,6 605,2 484,2 902,3 1.512,7 1.823,4
Grecia 2.015,1 1.663,6 806,7 656,3 943,0 786,6 96,5 103,0 93,8 48,3 10,4 9,3 1,5 0,2 63,2 60,0
Irlanda 2.013,1 1.803,2 1.545,0 1.301,3 261,8 201,2 31,1 53,8 138,4 207,5 3,1 3,4 0,1 0,1 33,7 35,8
Italia 14.689,0 14.852,3 6.427,9 5.994,6 4.903,2 4.843,4 2.465,3 3.151,0 496,0 449,6 19,1 23,1 10,7 12,5 366,6 378,2
Lettonia 758,0 959,4 98,1 93,6 430,2 682,1 42,0 40,4 29,9 28,8 43,6 35,0 84,6 39,8 29,5 39,7
Lituania 636,6 537,2 375,9 321,3 171,1 113,3 0,2 0,1 43,8 54,9 13,4 5,8 5,5 8,8 26,7 33,0
Lussemburgo 165,3 164,1 16,3 15,1 48,9 42,3 90,6 96,9 4,1 4,2 0,2 0,2 0,2 0,3 4,9 5,0
Malta 79,1 88,3 45,6 49,0 20,4 21,4 0,1 0,0 8,3 12,9 0,0 0,0 4,8 4,9
Paesi Bassi 14.584,4 13.804,3 6.393,1 5.994,8 4.879,4 4.028,0 378,9 244,3 2.163,0 2.572,9 174,5 187,8 62,0 169,7 533,6 606,8
Polonia 1.471,3 1.776,6 397,2 421,7 428,1 604,9 151,3 264,4 224,8 206,1 7,2 11,2 12,0 6,6 250,6 261,8
Portogallo 4.063,4 3.747,5 2.133,6 1.889,1 1.255,5 1.040,7 95,7 145,1 345,7 376,4 9,2 17,5 23,4 19,8 200,2 258,9
Regno Unito 4.887,3 340,6 2.781,6 207,3 1.133,3 62,8 76,9 1,9 57,3 6,0 16,7 1,2 3,0 0,0 818,6 61,3
Repubblica Ceca 521,5 425,7 244,7 173,0 26,6 45,7 17,2 26,5 112,5 45,1 1,2 4,0 15,2 10,6 104,1 120,9
Romania 1.705,8 3.384,9 618,3 1.326,3 832,5 1.181,3 21,2 22,2 148,3 751,6 7,0 11,6 2,3 3,3 76,2 88,7
Slovacchia 293,2 230,8 91,6 95,5 28,5 13,3 3,5 4,4 122,0 66,4 0,4 0,3 1,8 1,1 45,3 49,9
Slovenia 977,6 971,9 703,0 776,9 173,2 109,1 48,7 35,1 24,7 18,0 2,4 2,3 0,7 2,0 24,8 28,4
Spagna 17.579,5 13.918,6 10.034,4 8.143,0 4.716,9 3.661,7 586,6 498,1 1.231,3 381,9 121,7 114,4 117,9 332,1 770,8 787,3
Svezia 666,4 251,8 126,5 53,4 273,2 27,8 10,5 13,1 110,8 50,0 36,3 4,5 14,0 9,1 95,1 93,8
Ungheria 361,4 392,4 179,4 168,4 102,2 129,4 0,7 4,5 20,7 29,3 2,2 2,6 5,3 6,4 51,0 51,8
TOTALE UE (28) 93.610,6 86.066,2 42.242,9 35.583,0 28.410,2 25.759,6 5.068,5 6.162,1 9.228,5 9.219,3 1.148,6 1.249,4 933,4 1.585,5 6.578,5 6.507,3

Fonte:elaborazioni Assalzoo su dati Eurostat e Istat per l’Italia Torna su


EUROPA – Esportazione europea di cereali (migliaia di tonnellate)

PAESI CEREALI IN COMPLESSO GRANOTURCO FRUMENTO TENERO FRUMENTO DURO ORZO AVENA SEGALE ALTRI CEREALI
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Austria 1.179,7 1.309,0 403,2 549,1 601,3 588,7 69,2 34,5 52,7 87,6 14,3 12,6 13,0 12,1 26,0 24,5
Belgio 1.446,1 1.419,5 183,8 145,2 446,2 399,6 156,7 236,3 211,8 160,7 41,7 34,3 0,2 0,7 405,8 442,7
Bulgaria 7.830,3 6.258,1 2.589,0 2.559,6 4.802,7 3.211,1 62,0 12,3 267,3 333,0 5,1 29,9 0,4 0,3 103,9 111,9
Cipro 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Croazia 1.290,4 1.916,0 882,7 1.199,9 351,3 544,8 11,0 27,3 36,7 133,0 3,2 4,8 0,5 1,7 5,0 4,4
